eightyx
  • Archive
  • / Ask
  • / Submit
7 ♥ / July 2, 2011
8 ♥ / June 20, 2011
Started running MilkyWay@home to help…

use the BOINC platform to harness volunteered computing resources,  creating a highly accurate three dimensional model of the Milky Way  galaxy using data gathered by the Sloan Digital Sky Survey.  This project enables research in both astroinformatics and computer science.
0 ♥ / April 27, 2011
0 ♥ / January 27, 2011
0 ♥ / November 22, 2010
0 ♥ / November 10, 2010
1 ♥ / September 20, 2010
1 ♥ / September 20, 2010
0 ♥ / September 20, 2010
1 ♥ / September 20, 2010
1 ♥ / September 20, 2010
0 ♥ / September 20, 2010
1 ♥ / September 20, 2010
0 ♥ / September 20, 2010
1 ♥ / September 20, 2010
  • 1
  • 2
  • Older →